Cheap flights from Jacksonville to Boston - JAX to BOS (Swap)
USA >
Boston > North America to Boston > USA > Jacksonville
Jacksonville to Boston travel facts.
- The distance between Jacksonville (JAX) and Boston (BOS) is approximately 1627 kilometres or 1011 miles.
- Direct flights between Jacksonville and Boston take approximately 2 hours 22 minutes or 1627 kilometres.
- JetBlue Airways has direct flights from Jacksonville to Boston.
- 1 airline flies directly between Boston and Jacksonville.
- Southwest Airlines and Delta Air Lines fly between Boston and Jacksonville with a stopover in Norfolk.
- Southwest Airlines operates Jacksonville to Norfolk on 73G, whilst Delta Air Lines has flights from Norfolk to Boston on ERJ.
- JetBlue Airways and American Airlines fly between Boston and Jacksonville with a stopover in New York.
- JetBlue Airways operates Jacksonville to New York on 320, whilst American Airlines has flights from New York to Boston on 738.
- Go to the Boston Travel Guide
Cheap flights from Jacksonville, USA to Boston, USA.
Historical Rates - A Guide Only.
- Airfare from Jacksonville to Boston on US Airways from $174
- Airfare from Jacksonville to Boston on AirTran from $201
- Compare all cheap flights to Boston
|
|
Cheap International Flights to Boston, USA
Route | Airlines | Lowest Price |
Orlando to Boston | Delta Air Lines, AirTran Airways, JetBlue Airways | $175 |
Tampa to Boston | JetBlue Airways | $195 |
Atlanta to Boston | AirTran Airways, Delta Air Lines | $127 |
Sarasota Bradenton to Boston | AirTran Airways, JetBlue Airways | |
Fort Myers to Boston | AirTran Airways, JetBlue Airways | $160 |
Charlotte to Boston | US Airways, JetBlue Airways | $130 |
Myrtle Beach to Boston | Spirit Airlines | |
West Palm Beach to Boston | JetBlue Airways | |
Fort Lauderdale to Boston | Spirit Airlines, JetBlue Airways | $186 |
Miami to Boston | American Airlines | $193 |
Raleigh-Durham to Boston | Delta Air Lines, JetBlue Airways | $130 |
New Orleans to Boston | JetBlue Airways | $132 |
Richmond to Boston | US Airways, JetBlue Airways | $84 |
Columbus to Boston | Delta Air Lines | $200 |
Nassau to Boston | JetBlue Airways | |
Akron to Boston | AirTran Airways | $172 |
Cleveland Hopkins Airport to Boston | Continental Airlines, Continental Airlines, United Airlines | |
Newport News Williamsburg to Boston | AirTran Airways | |
Cheap International Flights from Boston, USA
Compare Jacksonville to Boston flights
on other airlines and air ticket routes.
Route | Airlines | Lowest Price |
Boston to Tampa | JetBlue Airways | $172 |
Boston to Charlotte | JetBlue Airways, US Airways | |
Boston to Atlanta | Delta Air Lines, AirTran Airways | $158 |
Boston to Fort Lauderdale | Spirit Airlines, JetBlue Airways | $218 |
Boston to Miami | American Airlines | $186 |
Boston to New Orleans | JetBlue Airways | $151 |
Boston to Cleveland Hopkins Airport | United Airlines, Continental Airlines, Continental Airlines | $192 |
Boston to Cincinnati Covington | Delta Air Lines | |
Boston to Memphis | Delta Air Lines | $244 |
Boston to Baltimore | JetBlue Airways, AirTran Airways, | |
Boston to Houston | United Airlines, Copa Airlines, Continental Airlines, Continental Airlines | |
Airlines flying from Jacksonville to Boston (JAX to BOS)
Jacksonville to Boston airlines include AeroMéxico, JetBlue Airways, Delta Air Lines, US Airways.
What other cities can I fly from Jacksonville to USA?
New York JFK, Boston, Chicago, Seattle, Honolulu, San Francisco, Miami, Las Vegas, New York, Los Angeles,
and many others. Available all year round, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. One
way and return economy class, business class and first class fares.
|